Team Leaderboard

4 First Place

4C

$30.00

1 Second Place

1B

$30.00

1 Third Place

1A

$0.00

2 Fourth Place

2A

$0.00

2 Fifth Place

2B

$0.00

Full Rankings

Rank Top Teams Amount Raised
1 4C $30.00
2 1B $30.00
3 1A $0.00
4 2A $0.00
5 2B $0.00
6 2C $0.00
7 3A $0.00
8 3B $0.00
9 KA $0.00
10 KC $0.00
11 4A $0.00
12 4B $0.00
13 4C $0.00
14 5A $0.00
15 5B $0.00
16 KA $0.00
17 KB $0.00
18 KC $0.00
19 KD $0.00
20 KE $0.00
21 1A $0.00
22 1B $0.00
23 1C $0.00
24 1D $0.00
25 1E $0.00
26 2A $0.00
27 2B $0.00
28 2C $0.00
29 2F $0.00
30 2D $0.00
31 2E $0.00
32 3A $0.00
33 3B $0.00
34 3C $0.00
35 3D $0.00
36 3E $0.00
37 4A $0.00
38 4B $0.00
39 4C $0.00
40 4D $0.00
41 4E $0.00
42 4F $0.00
43 5A $0.00
44 5B $0.00
45 5D $0.00
46 5E $0.00
47 KA $0.00
48 KB $0.00
49 1A $0.00
50 1B $0.00
51 1C $0.00
52 2A $0.00
53 2B $0.00
54 2C $0.00
55 3A $0.00
56 3B $0.00
57 3C $0.00
58 4A $0.00
59 4B $0.00
60 5A $0.00
61 5B $0.00
62 5C $0.00
63 5A $0.00
64 5C $0.00
65 KA $0.00
66 KB $0.00
67 KF $0.00
68 KC $0.00
69 KD $0.00
70 KE $0.00
71 1A $0.00
72 1B $0.00
73 1C $0.00
74 1D $0.00
75 1E $0.00
76 1F $0.00
77 1G $0.00
78 2A $0.00
79 2B $0.00
80 2C $0.00
81 2D $0.00
82 2E $0.00
83 2F $0.00
84 3A $0.00
85 3B $0.00
86 3C $0.00
87 3D $0.00
88 3E $0.00
89 4A $0.00
90 4C $0.00
91 4B $0.00
92 4D $0.00
93 4E $0.00
94 4F $0.00
95 5B $0.00
96 5C $0.00
97 5D $0.00
98 5E $0.00
99 5F $0.00
100 KA $0.00
101 KB $0.00
102 KC $0.00
103 1A $0.00
104 1B $0.00
105 1C $0.00
106 2A $0.00
107 2B $0.00
108 2C $0.00
109 3A $0.00
110 3B $0.00
111 4A $0.00
112 4B $0.00
113 5A $0.00
114 5B $0.00
115 5C $0.00
116 3C $0.00
117 KA $0.00
118 KB $0.00
119 KC $0.00
120 KD $0.00
121 KE $0.00
122 1A $0.00
123 1B $0.00
124 1C $0.00
125 1D $0.00
126 1E $0.00
127 1F $0.00
128 2A $0.00
129 2B $0.00
130 2C $0.00
131 2D $0.00
132 2E $0.00
133 3A $0.00
134 3B $0.00
135 3C $0.00
136 3D $0.00
137 4A $0.00
138 4B $0.00
139 4C $0.00
140 4D $0.00
141 4E $0.00
142 5A $0.00
143 5B $0.00
144 5C $0.00
145 5D $0.00
146 5E $0.00
147 KA $0.00
148 KB $0.00
149 1A $0.00
150 1B $0.00
151 1C $0.00
152 2A $0.00
153 2B $0.00
154 2C $0.00
155 3A $0.00
156 3B $0.00
157 3C $0.00
158 4A $0.00
159 4B $0.00
160 5A $0.00
161 5B $0.00
162 5C $0.00
163 1C $0.00
164 2G $0.00
165 2F $0.00