Base Leaderboard

Fundraising Page: AFPC First Place

AFPC

$12,915.00

Fundraising Page: 393 BGS Second Place

393 BGS

$8,094.00

Fundraising Page: 23 WG WSA Third Place

23 WG WSA

$6,450.00

Fundraising Page: 31 SFS Fourth Place

31 SFS

$5,434.00

Fundraising Page: 75 ABW WSA Fifth Place

75 ABW WSA

$4,933.01

Full Rankings

Rank Top Teams Amount Raised
1 AFPC $12,915.00
2 393 BGS $8,094.00
3 23 WG WSA $6,450.00
4 31 SFS $5,434.00
5 75 ABW WSA $4,933.01
6 355 WG WSA $4,897.00
7 31 CS $4,880.00
8 AFSOUTH $4,400.00
9 31 FW WSA $4,361.00
10 AFNCA General $4,230.00
11 510 FGS $3,871.00
12 69 BS $3,578.69
13 52 LRS $3,490.00
14 79 RQS $3,280.00
15 76 AS $3,276.76
16 8 MXS $3,138.00
17 31 MDSS $3,090.00
18 82 MDG $3,005.00
19 350 ARS $2,990.00
20 SSC/SN $2,843.00
21 1 CBCS $2,757.00
22 70 ISRW WSA $2,715.00
23 71 STUS $2,633.00
24 524 SOS $2,626.00
25 Eaker Center $2,624.00
26 HQ AFRC $2,580.00
27 33 Fighter Wing $2,578.00
28 Thunder Warriors $2,562.00
29 97 AMW WSA $2,555.00
30 31 LRS $2,555.00
31 86 MXG $2,537.00
32 56 FW WSA $2,510.00
33 8 CES (Red Devils) $2,498.00
34 366 TRS $2,482.00
35 961 AACS $2,466.00
36 374 LRS $2,405.00
37 71 RQS $2,404.81
38 87 ABW WSA $2,380.00
39 603 AOC $2,375.00
40 48 CMS $2,370.00
41 20 FW WSA $2,342.00
42 74 RS $2,314.00
43 AFIT $2,290.00
44 502 ABW WSA $2,240.00
45 Cadet Squadron 26 $2,207.00
46 355 CMS $2,149.69
47 18 MUNS $2,149.00
48 35 SFS $2,080.00
49 51 OMRS $2,080.00
50 96 CES $2,064.00
51 628 ABW WSA $2,060.00
52 366 MXS War Eagles $2,055.00
53 8 LRS $2,054.00
54 78 ABW WSA $2,023.00
55 29 IS $2,010.00
56 357 FS $2,010.00
57 60 MDSS $1,995.00
58 319 CES $1,945.00
59 48 EMS $1,933.00
60 Cadet Squadron 15 $1,897.02
61 8 FW WSA $1,885.00
62 U-A SG $1,885.00
63 SBD 3 DSA $1,870.00
64 8 MDG $1,865.45
65 Cadet Squadron 20 $1,850.00
66 31 MXS $1,840.00
67 47 STUS $1,835.54
68 AF/JA $1,810.00
69 694 ISRG $1,800.00
70 96 CEG $1,790.00
71 41 IS $1,763.00
72 22 AMXS $1,757.00
73 45 MDG $1,755.00
74 436 AW WSA $1,750.00
75 30 OSS Jacks of all Trades $1,743.00
76 55 MDG $1,735.00
77 Det 1 786 FSS $1,710.10
78 AFLCMC Robins AFB $1,700.00
79 18 OMRS $1,620.00
80 60 AES $1,580.00
81 7 CMS $1,575.00
82 8 OSS (Wizards) $1,547.00
83 782 TRG $1,535.00
84 23 MUNS $1,534.23
85 AFELM Naples $1,531.00
86 673 SFS $1,525.00
87 87 LRS $1,515.99
88 31 OMRS $1,515.00
89 SAF/SA $1,505.00
90 52 MXS $1,476.00
91 31 FSS $1,460.00
92 Cadet Squadron 29 $1,460.00
93 8 FTS $1,450.80
94 75 IS $1,440.00
95 49 LRS $1,435.00
96 7 RS TITANS $1,412.77
97 Cadet Wing $1,403.12
98 366 MUNS $1,401.00
99 86 LRS $1,384.74
100 USAF Expeditionary Center $1,375.00
101 9 MXS $1,361.00
102 51 CBCS $1,330.00
103 5 SFS $1,325.00
104 AFLCMC WB $1,301.00
105 45 SLD DSA $1,300.00
106 28 LRS $1,290.00
107 60 DS $1,287.00
108 22 MXS $1,277.01
109 9 AS $1,265.00
110 ACC A10 $1,260.00
111 755 OSS $1,254.00
112 48 MUNS $1,244.00
113 19 AMXS $1,240.00
114 7 BW WSA $1,235.00
115 56 CES $1,230.00
116 ACC A5/8/9 $1,229.89
117 659 ISRG $1,229.20
118 724 AMS $1,226.60
119 480 FS $1,224.00
120 4 SOAMXS $1,220.00
121 67 SOS $1,214.00
122 16 SOS $1,210.00
123 18 HCOS $1,210.00
124 22 OMRS $1,200.00
125 357 FGS $1,200.00
126 HAF (CC, CV, CMSAF, AF DS, AF CX) $1,200.00
127 Cadet Squadron 17 $1,200.00
128 AFLCMC WL $1,195.00
129 81 CS $1,187.00
130 25 FTS $1,177.75
131 97 MDG $1,175.00
132 96 IPTS $1,175.00
133 49 CES $1,160.00
134 ACC A3 $1,160.00
135 60 APS $1,155.00
136 390 IS $1,147.00
137 31 CES $1,129.00
138 65 ABS $1,126.00
139 18 CES $1,120.56
140 48 CPTS $1,113.76
141 71 MDG $1,113.21
142 56 EMS $1,111.00
143 319 SFS $1,110.00
144 22 LRS $1,105.00
145 78 HCOS $1,102.00
146 16 AF $1,100.00
147 USAFA DF $1,100.00
148 366 SFS $1,090.00
149 Cadet Squadron 37 $1,080.00
150 39 LRS $1,070.00
151 Cadet Squadron 35 $1,070.00
152 97 FSS $1,065.00
153 355 OSS $1,065.00
154 633 SGCS $1,060.00
155 52 CBCS $1,055.00
156 LeMay Center $1,055.00
157 Cadet Squadron 04 $1,051.55
158 SSC/SZ $1,050.00
159 45 SFS $1,050.00
160 8 CS (Light Riders) $1,035.66
161 22 ARW WSA $1,033.00
162 Cadet Squadron 10 $1,030.00
163 60 CS $1,020.00
164 33 MXS $1,020.00
165 56 CS $1,016.00
166 319 LRS $1,015.00
167 436 OMRS $1,010.00
168 59 MDOS $1,007.34
169 612 AOC $1,007.00
170 88 ABW WSA $1,005.00
171 Cadet Squadron 34 $1,005.00
172 Cadet Squadron 09! $1,005.00
173 341 COS $1,000.00
174 623 ACS $1,000.00
175 USAFE-AFAFRICA A5/8/9 $1,000.00
176 452 AMW WSA $1,000.00
177 31 MSG $1,000.00
178 AF/A10 $1,000.00
179 Cadet Squadron 21 $1,000.00
180 28 CES $995.00
181 99 ABW WSA $991.37
182 52 FW WSA $980.00
183 509 BW WSA $968.25
184 8 SFS $955.00
185 48 CES $951.00
186 78 OMRS $950.00
187 SBD 2 OL MSG $945.00
188 693 ISS $943.76
189 3 AS $940.00
190 86 OSS $940.00
191 559 THLS $935.00
192 78 FSS $934.00
193 32 IS $930.00
194 86 CS $925.00
195 86 VRS $921.00
196 SSC/AC $920.00
197 33 FTS $917.00
198 60 HCOS $915.00
199 51 HCOS $906.16
200 906 ARS $905.00
201 71 OSS $902.00
202 97 CS $900.00
203 14 FTW WSA $900.00
204 5 MXS $900.00
205 52 MXG $900.00
206 47 MDG $881.00
207 316 WG WSA $880.00
208 39 WSSG $880.00
209 728 BMCS $880.00
210 51 CES $866.20
211 ACC AMIC $865.00
212 54 ARS $862.40
213 502 CONS $860.00
214 56 ACOMS $856.56
215 802 SFS $855.00
216 709 SPTS $851.10
217 555 FGS $850.00
218 HQ PACAF $850.00
219 6 ARW WSA $850.00
220 494 FGS $849.00
221 10 ABW WSA $845.50
222 14 OSS $840.00
223 39 CPTS $840.00
224 72 SFS $840.00
225 425 ABS $837.50
226 60 IPTS $835.00
227 18 DS $830.00
228 Cadet Squadron 23 $830.00
229 96 LRS $825.00
230 56 OMRS $820.56
231 39 MXS $820.00
232 56 SFS Defenders $816.00
233 9 AMXS $815.00
234 354 MDG $815.00
235 FGC $807.00
236 492 FGS $805.00
237 66 ABG Group Staff $800.00
238 6 MXG $800.00
239 ACSC $800.00
240 USAFA RR $800.00
241 92 COMM $795.00
242 100 ARW WSA $795.00
243 86 AW WSA $795.00
244 56 FSS $792.00
245 505 CTS $790.00
246 56 MDG $790.00
247 HQ USSF/S5/8 $775.00
248 744 CS $774.64
249 9 OSS $772.00
250 86 MMS $772.00
251 28 OSS $770.00
252 56 HCOS $765.00
253 Cadet Squadron 01 $765.00
254 64 ARS $763.00
255 35 FW WSA $760.00
256 96 CTG $760.00
257 71 FTW WSA $752.00
258 435 CRSS $750.00
259 Cadet Squadron 28 $750.00
260 822 BDS $748.00
261 728 AMS $745.00
262 569 USFPS $742.00
263 23 MXS $742.00
264 469 FTS $740.70
265 AF/A1 $740.00
266 31 CONS $740.00
267 SAF/PA $740.00
268 56 RGS $738.16
269 56 ARS $735.00
270 47 FTW WSA $730.00
271 23 CES $730.00
272 314 AW $730.00
273 31 DS $722.00
274 56 CMS $721.00
275 93 AGOW (Spartans) HQ Staff $720.00
276 693 ISRG $720.00
277 60 AMW WSA $720.00
278 2 SLS $720.00
279 704 MUNSS $720.00
280 611 ACOM $720.00
281 9 RW WSA $718.00
282 33 MXG $718.00
283 319 CS $710.00
284 66 LRS $710.00
285 71 RGS $705.00
286 HAF Glass Doors $700.00
287 43 AMOG $700.00
288 424 ABS $700.00
289 86 Muns $700.00
290 4 FW WSA $700.00
291 735 SCOG $700.00
292 51 MUNS $696.00
293 325 MUNS $694.00
294 20 FSS $693.00
295 27 SOCPTS $691.58
296 439 LRS $691.00
297 374 OSS $690.00
298 22 OSS Mighty Eagles $685.00
299 366 CS $685.00
300 Band of the Golden West $680.00
301 AFSOC/A1 $680.00
302 9 MUNS $679.00
303 88 CS $670.00
304 AFROTC $665.00
305 83 NOS $660.00
306 60 OMRS $658.00
307 14 CONS $655.00
308 22 IS Best In Blue $655.00
309 AF/A2-6 $655.00
310 35 FGS $654.00
311 36 MXS $651.00
312 61 CELS $651.00
313 78 CONS $647.00
314 58 AS $640.00
315 423 TRS $640.00
316 80 FTW $640.00
317 86 MXS $640.00
318 9 FSS $635.00
319 353 SOW $630.00
320 96 SFS $629.00
321 47 MXD $625.00
322 51 LRS $620.00
323 439 CS $620.00
324 319 RW WSA $615.00
325 35 SGCS $615.00
326 93 ARS $612.00
327 36 FGS $612.00
328 39 ABW WSA $610.00
329 45 CES $610.00
330 365 TRS $605.00
331 92 OSS $602.92
332 41 RGS $601.00
333 Squadron Officer School $601.00
334 18 AES $600.00
335 61 CS $600.00
336 42 LRS $600.00
337 88 HCOS $600.00
338 14 SFS $600.00
339 23 CPTS $600.00
340 Det 6, 9 OG $600.00
341 11 ATF $600.00
342 621 AMOS $590.00
343 78 OSS $590.00
344 92 OMRS $590.00
345 509 MXG $582.00
346 23 SFS $582.00
347 1 ROPS $580.00
348 HQ AFMC $580.00
349 16 EWS $580.00
350 45 RS $580.00
351 559 FTS $580.00
352 607 ACS $579.00
353 36 CPTS $573.00
354 56 RQS $572.12
355 571 MSAS $571.00
356 31 MUNS $570.00
357 61 MDS $570.00
358 56 OSS $570.00
359 82 LRS $570.00
360 644 CBCS $569.00
361 88 FSS $567.77
362 351 ARS $565.10
363 18 FIS $560.00
364 474 EOSS $560.00
365 HQ USAFE $560.00
366 86 DS $555.00
367 56 LRS $552.00
368 811 FSS $551.00
369 9 SFS $550.00
370 56 CONS $550.00
371 902 SFS $545.00
372 932 BMCS $545.00
373 41 ECS $545.00
374 325 FW WSA $545.00
375 618 AOC $540.00
376 97 ARS $540.00
377 20 LRS $540.00
378 35 CES $525.00
379 24 IS $524.00
380 30 RS $521.00
381 Sheppard NCOA $521.00
382 673 MDSS $520.00
383 43 CS $520.00
384 AFLCMC GBB Wright Patt $516.00
385 AF Band - Bolling $515.00
386 AMC A3 $515.00
387 35 HCOS $512.78
388 36 CONS $510.00
389 34 IS $510.00
390 48 LRS $510.00
391 51 FW WSA $510.00
392 60 MDTS $510.00
393 66 SFS (Blue Knights) $509.00
394 81 MDSS $505.00
395 30 CONS $505.00
396 45 LRS $505.00
397 434 OSS $500.00
398 ANG 1st Sergeants Run $500.00
399 501 CSW WSA $500.00
400 36 FSS $500.00
401 9 IS $500.00
402 548 ISRG $500.00
403 11 OG $500.00
404 628 OMRS $500.00
405 355 OG $500.00
406 355 FSS $500.00
407 896 TSS $500.00
408 673 DS $500.00
409 92 CES $500.00
410 319 MSG $500.00
411 75 MDG $500.00
412 39 FSS $500.00
413 81 FSS $500.00
414 SSC/CG $500.00
415 521 AMOW/WSA $500.00
416 461 ACW Liberaiders $500.00
417 AFLCMC/WI $500.00
418 8 FSS $500.00
419 30SFS $500.00
420 374 CPTS $500.00
421 20 CMS $500.00
422 436 OSS $499.00
423 DLI-Washington $495.47
424 60 FSS $490.00
425 5 LRS $489.00
426 89 FTS $489.00
427 867 ATKS $486.70
428 9 MXG $483.78
429 9 CPTS $480.00
430 628 MDG $480.00
431 366 FW WSA $475.00
432 47 CS $475.00
433 439 AES $475.00
434 341 MW WSA $470.00
435 355 SFS $470.00
436 82 CPTS $467.00
437 82 FSS $450.25
438 9 PSPTS $450.00
439 AFLCMC EB $450.00
440 SSC/AA $450.00
441 22 CPTS $450.00
442 HQ USAFA $450.00
443 18 EMS $445.00
444 19 AF (WARHAMMERS) $445.00
445 3 OG $443.03
446 731 MUNS $440.00
447 509 CS (No Nerds, No Birds!) $440.00
448 AFLCMC/WN $440.00
449 31 HCOS $440.00
450 72 MDG $440.00
451 20 EMS $439.00
452 366 LRS $435.00
453 22 AS $433.22
454 90 SFS $430.00
455 18 LRS $430.00
456 56 AMXS $430.00
457 5 BW WSA $430.00
458 60 MXG $430.00
459 3 FTS $430.00
460 56 CPTS $425.00
461 21 AS $421.00
462 1 SOMXS $420.00
463 610 ACF $420.00
464 60 LRS $420.00
465 OFP CTF $420.00
466 316 MDS $415.00
467 75 SFS $410.00
468 39 CONS $410.00
469 435 SFS $410.00
470 495 FGS $410.00
471 USAFE SE $410.00
472 325 OG $410.00
473 628 CONS $409.00
474 47 OSS $409.00
475 28 MDG $405.00
476 65 ABG/GSA $405.00
477 96 CPTS $401.00
478 AF/A8 $400.00
479 AFDW $400.00
480 354 MXS $400.00
481 28 HCOS $400.00
482 517 AS $400.00
483 45 WS $400.00
484 USAFE A2 $400.00
485 627 ABG $400.00
486 319 OMRS $400.00
487 AFLOA $400.00
488 AFSOC/A3 $400.00
489 SAF/OC $400.00
490 931 FSS $400.00
491 DTRA $400.00
492 390 COS $400.00
493 72 ABW WSA $398.36
494 8 SOS $395.00
495 647 CES $395.00
496 319 HCOS $390.00
497 786 CES $390.00
498 1 SOLRS $385.00
499 366 CPTS $383.00
500 96 MXS $382.00
501 36 OMRS $380.00
502 316 FSS $380.00
503 356 FGS $380.00
504 28 MXG $380.00
505 47 CES $380.00
506 361 TRS $380.00
507 60 AMXS $380.00
508 AFRL RX $380.00
509 USAFE-AFAFRICA IG $380.00
510 Cadet Squadron 12 $380.00
511 OTS $378.95
512 820 RHS $378.20
513 USAFA/BA $377.00
514 96 OSS $370.00
515 790 MSFS $370.00
516 714 TRS $367.00
517 11 CES $365.00
518 606 ACS $365.00
519 AFTAC STAFF $365.00
520 366 OMRS $362.00
521 47 CONS $360.99
522 97 CONS $360.00
523 SSC/BZ $360.00
524 366 MDG $360.00
525 691 ISRG $356.00
526 517 TRG $355.00
527 673 HCOS $351.00
528 628 CS $350.00
529 384 ARS $350.00
530 51 CPTS $350.00
531 Delta 4 MW $350.00
532 60 SGCS $346.00
533 97 OSS $345.00
534 325 CPTS $345.00
535 91 MSOS $345.00
536 36 CES $345.00
537 AFAF 5K $345.00
538 23 OSS $343.75
539 11 WG WSA $340.00
540 673 CPTS $340.00
541 21 CES $340.00
542 96 SK $340.00
543 1 SOCONS $340.00
544 635 SCOW $340.00
545 23 OMRS $340.00
546 436 APS $339.44
547 94 IS $337.00
548 35 OG $335.00
549 99 FSS $335.00
550 439 MXG $330.00
551 7 LRS $330.00
552 92 ARW WSA $330.00
553 334 TRS $330.00
554 756 AMXS $330.00
555 50 FSS $330.00
556 U-A WC $327.00
557 92 MXS $323.75
558 Cadet Squadron 39 $320.65
559 439 AW WSA $320.00
560 39 CS $320.00
561 99 LRS $320.00
562 AMC A6 $320.00
563 701 MUNSS $320.00
564 348 RS $315.00
565 BOTW $311.00
566 501 IS $310.00
567 91 MXG $310.00
568 35 MXS $310.00
569 78 LRS $306.00
570 55 CONS $305.00
571 452 CS $305.00
572 27 SOW WSA $300.00
573 320 MS $300.00
574 502 FSG $300.00
575 821 SBG $300.00
576 15 MXS $300.00
577 372 TRS/DET24 $300.00
578 47 MSG $300.00
579 355 CPTS $297.00
580 333 RCS $296.00
581 2 MDG $295.00
582 495 FS $294.70
583 AFMC IDO $290.00
584 30 LRS $290.00
585 48 CONS $290.00
586 3 MUNS $290.00
587 87 HCOS-MDG Staff $290.00
588 1 SOTAOS $290.00
589 366 OSS $286.00
590 100 LRS $285.00
591 1 SOMRS $285.00
592 Cadet Squadron 30 $281.00
593 301 SFS $280.00
594 37 FTS $280.00
595 47 SFS $280.00
596 5 FSS $280.00
597 363 TRS $280.00
598 ARPC $280.00
599 HQ AETC A4 $280.00
600 87 CONS $277.00
601 66 MDS $275.00
602 718 CES $275.00
603 347 RQG $270.43
604 319 CONS $270.00
605 9 ATKS $270.00
606 39 CES $270.00
607 61 SFS $270.00
608 709 TMXS $270.00
609 82 TRW WSA $270.00
610 USAFA PS $270.00
611 479 STUS $269.42
612 49 CS $265.00
613 509 CONS $264.00
614 AFRL/RW $262.00
615 7 IS $260.00
616 5 CS (Cyber Yetis--Frozen Chosen!!) $260.00
617 51 MDSS $260.00
618 482 ATKS $260.00
619 30 CES $260.00
620 ACC/IG $260.00
621 96 CS $255.00
622 97 IS $254.00
623 47 FSS & LRF $252.00
624 9 CS $250.00
625 460 CONS $250.00
626 49 MDG $250.00
627 22 CONS $250.00
628 87 SFS $250.00
629 552 ACNS $250.00
630 Air Force Nuclear Weapons Center $250.00
631 318 RANS $250.00
632 445 TS $250.00
633 436 HCOS $245.00
634 61 FSS $245.00
635 509 MXS $245.00
636 36 FS $244.00
637 36 TAS $240.00
638 96 TW WSA $240.00
639 51 FSS $240.00
640 5 SLS SQ $240.00
641 AFTAC SD $240.00
642 721 APS $240.00
643 20 CES $240.00
644 344 RCS $240.00
645 27 FGS $240.00
646 402 IS $240.00
647 512 MXG $240.00
648 AFSOC/A6 $240.00
649 89 CS $238.00
650 436 OG $235.00
651 33 RGS $235.00
652 485 IS $234.50
653 492 FS $234.20
654 60 CPTS $230.00
655 71 FSS $230.00
656 374 FSS $230.00
657 82 CS $230.00
658 366 CES $230.00
659 27 SOTAOS $230.00
660 96 MDG $225.00
661 Expeditionary Operations School (EOS) Staff $225.00
662 59 MDTS $225.00
663 ACC BA $221.00
664 11 SFS $220.00
665 56 SOIS $220.00
666 318 SOS $220.00
667 354 FW WSA $220.00
668 56 MDSS $220.00
669 6 CONS $220.00
670 765 ABS $220.00
671 509 OG $220.00
672 374 MXS $220.00
673 635 MMSS $220.00
674 71 FS $218.00
675 319 OSS $215.00
676 35 LRS $213.00
677 SBD 2 DSA $210.00
678 28 OMRS $210.00
679 18 CPTS $210.00
680 509 CES $210.00
681 704 TG $210.00
682 23 MDG $210.00
683 Cadet Squadron 11 $210.00
684 82 OMRS $207.00
685 18 MDG $205.00
686 SBD 1 DSA $205.00
687 60 SFS $205.00
688 30 MDG $205.00
689 23 FSS $205.00
690 96 HCOS $205.00
691 14 FSS $203.00
692 14 STUS $202.14
693 28 BW WSA $201.00
694 910 AW WSA $200.00
695 SAF/IA $200.00
696 ANGRC/CCY $200.00
697 489 ATKS $200.00
698 317 AW WSA $200.00
699 321 MS $200.00
700 39 MDG $200.00
701 909 ARS $200.00
702 353 SOAMXS $200.00
703 AFRL $200.00
704 48 MDG $200.00
705 6 SFS $200.00
706 HQ Air University $200.00
707 22 SFS $200.00
708 55 MXG $200.00
709 51 MXS $200.00
710 51 MDG $200.00
711 86 CES $200.00
712 HQ AETC $200.00
713 15 AF $200.00
714 702 MUNSS $200.00
715 OC-ALC $200.00
716 6 ARS $200.00
717 509 MUNS $200.00
718 316 CPTS $200.00
719 43 ECS $200.00
720 48 HCOS $200.00
721 316 SGCS $200.00
722 AFLCMC HBP $200.00
723 341 MSG $200.00
724 366 HCOS $200.00
725 9 LRS $195.00
726 20 SFS $195.00
727 27 SOMUNS $190.00
728 82 RS $190.00
729 412 AMXS $190.00
730 493 FS $185.00
731 62 AMXS $185.00
732 Delta 3 $185.00
733 99 RS $180.00
734 27 SOCES $180.00
735 314 FS $180.00
736 605 TES $180.00
737 18 MDSS $180.00
738 502 OSS $180.00
739 835 COS $180.00
740 349 LRS $180.00
741 USAFA AD $180.00
742 358 FS $180.00
743 NATO AWACS $180.00
744 75 FGS $180.00
745 41 RQS $180.00
746 AFJO $180.00
747 341 MXG $180.00
748 22 ATF $180.00
749 81 DS $177.50
750 459 AS $177.03
751 20 OMRS $175.00
752 48 MDSS $170.00
753 633 CES $170.00
754 22 FSS $170.00
755 786 FSS $170.00
756 82 TRSS $170.00
757 60 MXS $170.00
758 10 CONS $170.00
759 116 ACW $170.00
760 362 TRS $170.00
761 502 CS $170.00
762 88 FTS $168.00
763 35 OSS $167.00
764 18 WG WSA $165.00
765 52 OSS $165.00
766 72 LRS $165.00
767 509 LRS $165.00
768 366 CONS $165.00
769 92 LRS $163.00
770 90 CES $160.00
771 35 CS $160.00
772 35 OMRS $160.00
773 45 CONS $160.00
774 71 ISS $160.00
775 AFRL RY $160.00
776 301 FSS $160.00
777 67 OSS $160.00
778 755 AMXS $159.00
779 11 LRS $155.00
780 20 MDG $155.00
781 JBPH-Hickam AFAF 5K $153.00
782 18 MXG $151.00
783 36 OG $150.00
784 2 LRS $150.00
785 305 APS $150.00
786 86 MDS $150.00
787 52 MMG $150.00
788 509 HCOS $150.00
789 452 CES $150.00
790 703 MUNSS $150.00
791 513 EWS $150.00
792 92 MXO $150.00
793 55 FSS $149.00
794 18 MSG $145.00
795 633 ABW WSA $145.00
796 19 CES $145.00
797 62 MDS $145.00
798 22 MDG $145.00
799 42 ECS $143.00
800 9 AF $141.00
801 15 ATKS $140.00
802 ACC A4 $140.00
803 621 MSOS $140.00
804 435 CTS $140.00
805 23d ATF $140.00
806 75 SC $140.00
807 452 SFS $140.00
808 476 MXS $140.00
809 6 FSS $140.00
810 341 MSOS $140.00
811 37 AS $137.00
812 51 CS $135.00
813 633 DS $135.00
814 97 LRS $130.00
815 28 FSS $130.00
816 90 MUNS $130.00
817 722 AMXS $130.00
818 787 CES $130.00
819 35 MDSS $130.00
820 347 OSS WIZARDS $130.00
821 20 MXG/MXO $130.00
822 97 TRS $127.00
823 56 TRS $125.00
824 SLD 30 $125.00
825 97 CES $120.00
826 14 CS $120.00
827 49 CONS $120.00
828 1 MUNS $120.00
829 56 OG $120.00
830 341 MUNS $120.00
831 57 MUNS $120.00
832 AFLCMC WF $120.00
833 Mustache Militia $120.00
834 78 ABW/HC $120.00
835 52 MSG $120.00
836 382 TRS $120.00
837 383 TRS $120.00
838 20 OSS $120.00
839 Cadet Squadron 06 $115.06
840 436 CS $115.00
841 57 RQS $115.00
842 28 TES $113.00
843 452 OSS $110.00
844 36 LRS $110.00
845 22 ATKS $110.00
846 412 MXS $110.00
847 81 MDG STAFF $110.00
848 6 AS $110.00
849 45 CPTS $110.00
850 436 MDG Staff $110.00
851 325th MXO $110.00
852 59 MDSS $110.00
853 AFELM Poggio $110.00
854 6 AMXS $110.00
855 67 CW $110.00
856 8 AS $106.00
857 910 SFS $105.00
858 36 OSS $105.00
859 316 LRS $105.00
860 354 OSS $105.00
861 37 BS TIGERS $105.00
862 6 OMRS $105.00
863 337 AS $105.00
864 55 OSS $105.00
865 51 OSS $101.51
866 434 ARW WSA $100.00
867 36 WG WSA $100.00
868 9 CES $100.00
869 410 TES $100.00
870 9 OG $100.00
871 USAF Honor Guard $100.00
872 27 SOSFS $100.00
873 28 BS $100.00
874 7 OG $100.00
875 90 FS $100.00
876 17 CONS $100.00
877 319 FSS $100.00
878 AFLCMC HBM $100.00
879 15 WG WSA $100.00
880 49 MOF $100.00
881 19 SOS $100.00
882 718 AMXS $100.00
883 37 TRW WSA $100.00
884 ACC FM $100.00
885 SSC/S1 $100.00
886 SSC/DS $100.00
887 310 FS $100.00
888 56 MSG (Staff) $100.00
889 341 FSS $100.00
890 341 CPTS $100.00
891 Barnes Center $100.00
892 22 HCOS $100.00
893 22 CES $100.00
894 305 AMXS $100.00
895 389 FGS $100.00
896 21 MDG $100.00
897 86 CPTS $100.00
898 USAFE A3/10 $100.00
899 496 ABS $100.00
900 50 SFS $100.00
901 375 CES $100.00
902 375 AMW WSA $100.00
903 AMC TE $100.00
904 52 HCOS $100.00
905 52 CPTS $100.00
906 52 MDG $100.00
907 72 OMRS $100.00
908 660 AMXS $100.00
909 AFLCMC PZI $100.00
910 711 HPW XP $100.00
911 AFRL PZ $100.00
912 374 MDG $100.00
913 374 AW WSA $100.00
914 AFLCMC HBU $100.00
915 635 MMG $100.00
916 5 MDG $100.00
917 349 SFS $100.00
918 AFOSI $100.00
919 412 CPTS $100.00
920 AFLCMC (Hill) $100.00
921 100 FSS $100.00
922 368 TRS $100.00
923 564 AMXS $100.00
924 480 ISRW WSA $100.00
925 406 SCMS $100.00
926 NSIC $100.00
927 Cadet Squadron 38 $100.00
928 Cadet Squadron 40 $100.00
929 SSC/S6 $100.00
930 480 FGS $100.00
931 Warrant Officer Training School (WOTS) $100.00
932 96 MSG $100.00
933 423 CES $100.00
934 ACC A2 $100.00
935 JS/J2 $100.00
936 76 PMXG $100.00
937 363 ISRW $100.00
938 24 RDS $100.00
939 90 MDG $100.00
940 823 BDS $100.00
941 23 LRS $100.00
942 59 DTS $100.00
943 6 CES $100.00
944 482 FW WSA $100.00
945 20 CPTS $100.00
946 NRO $100.00
947 434 ARW GAWF - Grissom Aid and Welfare Foundation $100.00
948 AFSOC/OC $95.00
949 Cadet Squadron 14 $95.00
950 628 LRS $94.00
951 40 FLTS $90.00
952 14 FS $90.00
953 9 ARS $90.00
954 627 CES $90.00
955 Cadet Squadron 07 $90.00
956 Cadet Squadron 24 $90.00
957 6 CS $85.00
958 35 MXG $85.00
959 20 ATKS $85.00
960 502 LRS (Lackland) $85.00
961 38 RS $84.00
962 71 CPTS $82.00
963 910 CS $80.00
964 436 SFS $80.00
965 7 SFS $80.00
966 90 FSS $80.00
967 312 TRS $80.00
968 16 TRS $80.00
969 1 FW WSA $80.00
970 740 MS $80.00
971 435 CRS $80.00
972 375 FSS $80.00
973 333 FS $80.00
974 71 SFS $80.00
975 509 OMRS $80.00
976 88 OMRS $80.00
977 88 IPTS $80.00
978 647 FSS $80.00
979 493 FGS $80.00
980 59 TRSS $80.00
981 48 DS $80.00
982 552 OSS $80.00
983 390 ECS $80.00
984 AMC A5/8 $80.00
985 76 AMXG $80.00
986 55 SCS $80.00
987 319 AMXS $75.00
988 19 LRS $75.00
989 791 MSFS $75.00
990 10 HCOS $74.20
991 28 MUNS $74.00
992 633 CONS $73.00
993 7 FTS $70.00
994 57 MXG $70.00
995 721 AMOG $70.00
996 982 TRG $70.00
997 10 CES $70.00
998 80 OSS $70.00
999 Cadet Squadron 25 $70.00
1000 2 AF $70.00
1001 310 FSS $70.00
1002 7 OMRS $70.00
1003 97 SFS $65.00
1004 NGB/FM $65.00
1005 733 AMS $65.00
1006 63 FS $63.00
1007 62 FS $62.00
1008 308 FS $61.60
1009 554 RHS $60.00
1010 36 SFS $60.00
1011 14 CES $60.00
1012 505 CCW WSA $60.00
1013 ACC HQ $60.00
1014 627 LRS $60.00
1015 21 SFS $60.00
1016 10 OMRS $60.00
1017 10 MDSS $60.00
1018 6 SWS $60.00
1019 SDDC Surface Warriors and Alumni $60.00
