Team Leaderboard
BR
BKC Rising
$1,270.00
WE ACT Board and Friends
$1,115.00
SH
Sugar Hill Climbers
$360.00
E
Earthjustice
$345.00
CT
Cedar Tree Foundation
$200.00
Full Rankings
| Rank | Top Teams | Amount Raised |
|---|---|---|
| 1 | BKC Rising | $1,270.00 |
| 2 | WE ACT Board and Friends | $1,115.00 |
| 3 | Sugar Hill Climbers | $360.00 |
| 4 | Earthjustice | $345.00 |
| 5 | Cedar Tree Foundation | $200.00 |
| 6 | Columbia Cancer Outreach and Engagement Team | $190.00 |
| 7 | Mount Sinai Environmental Health Team | $185.00 |
| 8 | Patagonia | $170.00 |
| 9 | WE ACT UP | $150.00 |
| 10 | AIRnyc | $125.00 |
| 11 | Michelle Obama Community Democratic Club | $100.00 |
| 12 | Team Lobster Roll | $100.00 |
| 13 | Columbia EcoReps | $55.00 |
| 14 | Team Min | $30.00 |
| 15 | Running for Justice | $0.00 |
Donor Leaderboard
-
1 Whole Foods $1,000.00
-
2 Jeffrey Gracer $250.00
-
3 Ana Zayas $200.00
-
4 Anne Weisberg $180.00
-
5 Johnston Chen $150.00