Leaderboard

Full Rankings

Rank Top Participants Team Name Amount Raised
1 Kris Coneybeer Class of 2022 $3,045.93
2 William Ayres Administration $1,342.52
3 Riley Wilson Class of 2019 $1,289.01
4 Mark Caster Class of 2019 $760.46
5 Eric Vincent Class of 2021 $663.22
6 Peyton Knight Class of 2020 $534.55
7 Michael Brandt Administration $389.08
8 Diane Robinson Class of 2022 $278.69
9 Andrew Williamson Class of 2019 $257.90
10 Micah Mattes Class of 2021 $245.53
11 Ireland Crabtree Class of 2022 $209.73
12 Nik Jeffries Class of 2019 $206.32
13 Jacob Storm Class of 2019 $200.00
14 Nate Roe Class of 2020 $190.52
15 Julie Pflug Administration $190.34
16 Mollie Graham Class of 2019 $187.57
17 Matthew Alter Class of 2019 $166.32
18 Alden Asher Class of 2022 $160.79
19 Reese Bullock Class of 2022 $151.58
20 Evan Rudicle Class of 2019 $141.00
21 Elayna Brock Class of 2019 $140.79
22 Steven Lewer Class of 2019 $135.13
23 Riley Bauer Class of 2022 $132.37
24 Ava DuBois Class of 2020 $129.94
25 Nathan Alexander Class of 2022 $113.95
26 Dakota Redstone Class of 2019 $112.76
27 Zack Murphy Class of 2019 $110.38
28 Eli Boyd Class of 2020 $106.78
29 Zach Mitchell Class of 2019 $103.95
30 Mitchell Lee Class of 2022 $103.95
31 Brenna Bailey Class of 2022 $103.95
32 Grace Moffitt Class of 2020 $103.95
33 Sean Moore Class of 2022 $103.95
34 Julia Peterson Class of 2020 $100.00
35 Ellie Holwager Class of 2019 $100.00
36 Cindy Brock Class of 2019 $100.00
37 Brent Minnick Class of 2020 $100.00
38 Joshua Knippenberg Class of 2022 $83.16
39 Noah Brandt Class of 2020 $81.97
40 Nolan Bryant Class of 2021 $81.58
41 Jocey Sneed Class of 2021 $72.36
42 Jared Sneed Class of 2019 $72.36
43 Ian Hedges Class of 2022 $71.97
44 Leah Cashmer Class of 2021 $65.99
45 Jacob Brouse Class of 2019 $62.58
46 Matthew Holm Class of 2019 $62.37
47 Jace Dugan Class of 2020 $62.37
48 Jacob Kelley Class of 2022 $62.37
49 Madison Cooper Class of 2022 $62.37
50 Zach Noggle Class of 2019 $62.37
51 JP Steinbronn Class of 2020 $62.37
52 Ethan Hill Class of 2022 $61.97
53 Luke Montgomery Class of 2021 $60.00
54 Danielle Steward Class of 2021 $60.00
55 Chloe Andre Class of 2020 $60.00
56 Jesse Wang Class of 2022 $60.00
57 Nancy StClair Class of 2019 $60.00
58 Dick Alter Class of 2022 $60.00
59 Robert Armao Class of 2019 $60.00
60 Ryan Baglow Class of 2020 $51.97
61 Kelseigh VanCamp Class of 2022 $50.00
62 Ellie Jo Class of 2020 $50.00
63 Deidre Barnett Administration $50.00
64 Lauren Hedges Class of 2020 $45.00
65 Sarah York Class of 2019 $41.58
66 Taylor Baker Class of 2020 $41.58
67 Masen Franklin Class of 2022 $41.58
68 Megan McKinley Class of 2019 $40.00
69 Olivia Henderson Class of 2020 $36.38
70 Emily Henderson Class of 2019 $36.38
71 spencer barnett Class of 2022 $35.00
72 Nathaniel Schaefer Class of 2022 $30.79
73 Parker Barnett Class of 2020 $20.79
74 Lexi Wilmoth Class of 2019 $20.79
75 Olivia Terry Class of 2020 $20.79
76 Gillian Cutshaw Class of 2020 $20.79
77 Joel Cochran Class of 2022 $20.79
78 Jalen Elliott Class of 2020 $20.79
79 Taylor Scott Class of 2021 $20.00
80 Alec Hedges Class of 2021 $20.00
81 Brang Mai Class of 2022 $20.00
82 Ryan Speer Class of 2022 $20.00
83 Molley Wilkins Class of 2022 $20.00
84 Cade Tabit Class of 2022 $20.00
85 Kelsey Horton Class of 2020 $20.00
86 Xavier Hardiman Class of 2020 $20.00
87 Hpung San Aung Class of 2021 $20.00
88 Christian Pulliam Class of 2022 $20.00
89 Payton Woodruff Class of 2019 $20.00
90 Audrey Chaszar Class of 2022 $10.00
91 Michael Joseph Class of 2022 $10.00
92 Jacinda Cobin-Byerly Class of 2022 $10.00
93 paige Mielke Class of 2022 $10.00
94 Kayla Dinsmore Class of 2022 $10.00
95 Jaelah Chenault Class of 2022 $10.00
96 Ethan Cutshaw Class of 2022 $10.00
97 Kathryn Gardner Class of 2022 $10.00
98 Nicole Droeger Class of 2022 $10.00
99 Nicolaus Anderson Class of 2020 $10.00
100 Trey Patterson Class of 2022 $10.00
101 Raechel Marcroft Class of 2022 $10.00
102 Montasi Clay Class of 2022 $10.00
103 Jackson Terry Class of 2022 $10.00
104 Tiyana Mcglocking Class of 2022 $10.00
105 Joey Chau Class of 2019 $1.00
106 Brett Reid Class of 2019 $0.02
107 Ethan Bain Class of 2020 $0.01